You Are Here: Home / College Basketball Picks

College Basketball Picks & Previews

Marquette vs Notre Dame Free Pick
February 4, 2012
Big East Basketball Pick

The Big East is once again one of the most competitive conferences in college basketball. Marquette is just a game behind Syracuse at 8-2 in the Big East. Notre Dame sits at 6-3 after three huge wins all as a big underdog. The teams split the season series and the oddsmakers have this game pegged at almost a pick’em. Look for this to be one of the best games of the day on Saturday.

Read More
Kentucky vs. South Carolina Pick
February 4, 2012
Basketball Pick

The No. 1 team in the nation will have its hands full on the road on Saturday in Columbia, where the South Carolina Gamecocks will look to knock off the Kentucky Wildcats. The Cats clearly have one of the most talented teams in the country, and there is absolutely no doubt whatsoever that they are going to be a top seed in the NCAA Tournament if they keep up at this pace for the rest of the year.

Read More
Free NCAA Basketball Pick: Vanderbilt @ Florida
February 4, 2012
basketball betting

Two of the top teams in the SEC are going to meet in NCAA basketball betting action on Saturday afternoon when the Florida Gators face off with the Vanderbilt Commodores. The Commodores do have some great wins this year, but at just 16-6 starting the month of February, they are not nearly locks to get into the NCAA Tournament at this point.

Read More
College Basketball Pick: Kansas vs Missouri
February 2, 2012
NCAA Basketball Betting

This border battle is always extremely heated, and with both teams ranked in the top ten this year’s version should be better than ever. Kansas is 18-4 overall, but they have lost just once in Big 12 Conference play. Missouri is 20-2 and 7-2 in the Big 12 Conference. The Jayhawks will face an extremely rowdy crowd in Missouri this weekend. The Tigers are 13-0 at home so far this season. Expect a great game between two heated rivals.

Read More
Duke Blue Devils vs Virginia Tech Hokies
February 2, 2012
ACC Basketball Pick

The Duke Blue Devils face-off against the Virginia Tech Hokies this Thursday night in Blacksburg in this ACC clash. The game is slated to tip-off at 7 p.m. (ET) and it will be broadcast nationally on ESPN.

Read More
College Basketball Pick: Baylor vs Texas A&M
February 1, 2012
Basketball Betting Pick

Baylor started the season 17-0 before losing two straight against Kansas and Missouri. The Bears have bounced back to win their last two games. Texas A&M has struggled on the offensive end this year, and the Aggies are just 12-8 overall. Khris Middleton is expected to miss this game with a leg injury, which will leave the Aggies in a tough spot offensively. This should be a great environment for a college basketball game in College Station on Wednesday night.

Read More
North Carolina Tar Heels vs Wake Forest Demon
January 31, 2012
Basketball Pick

The North Carolina Tar Heels will look to move to 6-1 in the ACC when they go on the road this Tuesday night to face the Wake Forest Demon Deacons. The tip-off is slated for 9 p.m. (ET) and the game will be broadcast nationally on ESPNU.

Read More

NCAA Basketball Consensus

Sides (ATS)
Date Time(EST) Home Line Pct Away Line Pct
February 03, 2012 07:00 PM YALE -2.5 51% PENNSYLVANIA 2.5 49%
February 03, 2012 07:00 PM BROWN -7 65% PRINCETON 7 35%
February 03, 2012 07:00 PM HARVARD -15 51% CORNELL 15 49%
February 03, 2012 07:00 PM DARTMOUTH -4 30% COLUMBIA 4 70%
February 03, 2012 09:00 PM LOYOLA CHICAGO -12 48% CLEVELAND STATE 12 52%
February 03, 2012 07:00 PM SIENA -7.5 69% ST. PETER'S 7.5 31%
February 03, 2012 07:00 PM LOYOLA MARYLAND -9 48% RIDER 9 52%
February 03, 2012 07:30 PM FAIRFIELD -11.5 38% NIAGARA 11.5 62%
February 04, 2012 11:00 AM GEORGETOWN -9 0% SOUTH FLORIDA 9 0%
February 04, 2012 07:30 PM AKRON -15 0% EASTERN MICHIGAN 15 0%
February 04, 2012 12:00 PM BUTLER -4 0% DETROIT 4 0%
February 04, 2012 12:00 PM CONNECTICUT -7 0% SETON HALL 7 0%
February 04, 2012 12:00 PM ST. JOHN'S -12.5 0% SYRACUSE 12.5 0%
February 04, 2012 01:00 PM GEORGIA TECH -9.5 0% BOSTON COLLEGE 9.5 0%
February 04, 2012 01:00 PM MEMPHIS U -7 0% XAVIER 7 0%
February 04, 2012 01:00 PM FLORIDA STATE -5 0% VIRGINIA 5 0%
February 04, 2012 01:00 PM NCSTATE -14 0% WAKE FOREST 14 0%
February 04, 2012 01:00 PM FLORIDA -6.5 0% VANDERBILT 6.5 0%
February 04, 2012 01:00 PM FORDHAM -3 0% Charlotte U 3 0%
February 04, 2012 01:00 PM NOTRE DAME -1 0% MARQUETTE 1 100%
February 04, 2012 01:45 PM LSU -4 0% ARKANSAS 4 0%
February 04, 2012 01:45 PM OKLAHOMA STATE -6.5 0% BAYLOR 6.5 0%
February 04, 2012 12:00 PM ST. JOSEPH'S -1.5 0% LA SALLE 1.5 0%
February 04, 2012 02:00 PM RHODE ISLAND -9.5 0% TEMPLE 9.5 0%
February 04, 2012 02:00 PM JAMES MADISON -3.5 0% DELAWARE 3.5 0%
February 04, 2012 02:00 PM WISCONSIN -2 81% OHIO STATE 2 19%
February 04, 2012 02:00 PM WISC GREEN BAY WISC MILWAUKEE 0 off
February 04, 2012 02:00 PM OHIO -14 0% CENTRAL MICHIGAN 14 0%
February 04, 2012 03:00 PM STANFORD -3 0% ARIZONA 3 0%
February 04, 2012 03:00 PM IOWA -7 0% PENN STATE 7 0%
February 04, 2012 03:00 PM SO ILLINOIS -1.5 0% EVANSVILLE 1.5 0%
February 04, 2012 03:00 PM SMU -4 0% CENTRAL FLORIDA 4 0%
February 04, 2012 04:00 PM MARYLAND -13 0% UNC 13 0%
February 04, 2012 04:00 PM VIRGINIA TECH -4.5 0% CLEMSON 4.5 0%
February 04, 2012 04:00 PM HOFSTRA -3 0% GEORGIA STATE 3 0%
February 04, 2012 04:00 PM KANSAS STATE -11.5 0% TEXAS A&M 11.5 0%
February 04, 2012 04:00 PM LOUISVILLE -10.5 0% RUTGERS 10.5 0%
February 04, 2012 04:00 PM WYOMING -4.5 0% UNLV 4.5 0%
February 04, 2012 04:00 PM BOISE STATE -8 0% NEW MEXICO 8 0%
February 04, 2012 04:00 PM MISSISSIPPI ST -12.5 0% AUBURN 12.5 0%
February 04, 2012 04:00 PM BALL STATE -6 0% MIAMI OHIO 6 0%
February 04, 2012 05:00 PM GEORGE MASON -5 0% OLD DOMINION 5 0%
February 04, 2012 05:00 PM EAST CAROLINA -4 0% RICE 4 0%
February 04, 2012 05:00 PM COLORADO STATE -8 0% AIR FORCE 8 0%
February 04, 2012 05:00 PM NORTHERN IOWA -1.5 0% CREIGHTON 1.5 0%
February 04, 2012 05:00 PM WASHINGTON STATE -2.5 0% UCLA 2.5 0%
February 04, 2012 05:00 PM SAINT LOUIS -12 0% DAYTON 12 0%
February 04, 2012 05:00 PM CALIFORNIA -18.5 0% ARIZONA STATE 18.5 0%
February 04, 2012 05:00 PM UTAH U -13 0% OREGON STATE 13 0%
February 04, 2012 06:00 PM OKLAHOMA -1.5 0% IOWA STATE 1.5 100%
February 04, 2012 06:00 PM South Carolina -12 0% KENTUCKY 12 0%
February 04, 2012 04:00 PM DENVER U PK 0% MIDDLE TENN ST 0 0%
February 04, 2012 06:00 PM BOWLING GREEN -17.5 0% NO ILLINOIS 17.5 0%
February 04, 2012 06:00 PM BROWN PENNSYLVANIA 0 off
February 04, 2012 07:00 PM YALE PRINCETON 0 off
February 04, 2012 07:00 PM DARTMOUTH CORNELL 0 off
February 04, 2012 07:00 PM HARVARD COLUMBIA 0 off
February 04, 2012 07:00 PM KENT STATE -10.5 0% WESTERN MICHIGAN 10.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM TOLEDO -5.5 0% BUFFALO 5.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM NC WILMINGTON -8.5 0% WILLIAM & MARY 8.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM TOWSON -18.5 0% DREXEL 18.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM CINCINNATI -14.5 0% DEPAUL 14.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM LONG BEACH STATE CS NORTHRIDGE 0 off
February 04, 2012 07:00 PM FLA ATLANTIC -8.5 0% FLORIDA INTL 8.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM SAN DIEGO -6.5 0% SANTA CLARA 6.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM TEXAS -18.5 0% TEXAS TECH 18.5 100%
February 04, 2012 07:00 PM PURDUE -3.5 0% Indiana U 3.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM DUQUESNE -5.5 0% RICHMOND 5.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM GEO WASHINGTON -2 0% MASSACHUSETTS 2 0%
February 04, 2012 07:00 PM VA COMMONWEALTH -13.5 0% NORTHEASTERN 13.5 0%
February 04, 2012 08:00 PM ALABAMA -11 0% MISSISSIPPI 11 0%
February 04, 2012 08:00 PM WESTERN KENTUCKY -3 0% SOUTH ALABAMA 3 0%
February 04, 2012 08:00 PM TENNESSEE -8.5 0% GEORGIA 8.5 0%
February 04, 2012 08:00 PM ARKANSAS LR -13 0% UL - MONROE 13 0%
February 04, 2012 08:00 PM DRAKE -1 0% MISSOURI ST 1 0%
February 04, 2012 08:00 PM ILLINOIS STATE -12 0% BRADLEY 12 0%
February 04, 2012 08:00 PM TULANE -7.5 0% Houston U 7.5 0%
February 04, 2012 08:00 PM TULSA -3 0% MARSHALL 3 0%
February 04, 2012 08:00 PM Valparaiso -9 0% WRIGHT STATE 9 0%
February 04, 2012 08:30 PM TROY -2 0% UL - LAFAYETTE 2 0%
February 04, 2012 09:00 PM SAN JOSE STATE HAWAII 0 off
February 04, 2012 09:00 PM COLORADO -6 0% OREGON 6 0%
February 04, 2012 09:00 PM UTEP -4 0% UAB 4 0%
February 04, 2012 09:00 PM CS FULLERTON -2.5 0% CAL SANTA BARB 2.5 0%
February 04, 2012 09:00 PM MISSOURI -3 0% KANSAS 3 0%
February 04, 2012 09:00 PM NEW MEXICO STATE -12.5 0% LOUISIANA TECH 12.5 0%
February 04, 2012 10:00 PM CAL RIVERSIDE -12 0% UC DAVIS 12 0%
February 04, 2012 10:00 PM CAL IRVINE -2.5 0% PACIFIC 2.5 0%
February 04, 2012 10:00 PM NEVADA -10.5 0% IDAHO U 10.5 0%
February 04, 2012 10:00 PM FRESNO STATE -1.5 0% UTAH STATE 1.5 0%
February 04, 2012 10:00 PM SAN DIEGO STATE -12 0% TCU 12 0%
February 04, 2012 10:00 PM WICHITA STATE -16 0% INDIANA STATE 16 0%
February 04, 2012 10:00 PM PORTLAND U -12.5 0% BYU 12.5 0%
February 04, 2012 10:00 PM LOYOLA MARYMOUNT -3.5 0% SAN FRANCISCO 3.5 0%
February 04, 2012 10:00 PM PEPPERDINE GONZAGA 0 off
February 04, 2012 11:00 PM WASHINGTON U USC 0 off
February 04, 2012 02:00 PM APPALACHIAN ST COLL CHARLESTON 0 off
February 04, 2012 02:00 PM WESTERN CAROLINA -5 0% GEORGIA SOUTHERN 5 0%
February 04, 2012 02:00 PM WOFFORD -12 0% SAMFORD 12 0%
February 04, 2012 03:00 PM FURMAN -7 0% NC GREENSBORO 7 0%
February 04, 2012 04:00 PM DAVIDSON -15 0% TENNESSEE CHAT 15 0%
February 04, 2012 05:30 PM JACKSONVILLE ST -2 0% TENNESSEE TECH 2 0%
February 04, 2012 07:00 PM EASTERN ILLINOIS MOREHEAD STATE 0 off
February 04, 2012 07:00 PM TENN MARTIN MURRAY STATE 0 off
February 04, 2012 07:00 PM ELON -10.5 0% THE CITADEL 10.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM MANHATTAN -2.5 0% IONA 2.5 0%
February 04, 2012 07:00 PM MARIST -6 0% CANISIUS 6 0%
February 04, 2012 07:00 PM WEBER STATE -14 0% NOCOLORADO 14 0%
February 04, 2012 08:00 PM SIU Edwardsville -4 0% EASTERN KENTUCKY 4 0%
February 04, 2012 08:30 PM SE MISSOURI ST TENNESSEE STATE 0 off
February 04, 2012 08:30 PM NORTHERN ARIZONA -4.5 0% PORTLAND STATE 4.5 0%
February 04, 2012 09:00 PM MONTANA STATE -7 0% MONTANA 7 0%
February 04, 2012 09:00 PM E WASHINGTON -10.5 SACRAMENTO STATE 10.5 off
February 04, 2012 01:00 PM IUPUI -6.5 0% IPFW 6.5 0%
February 04, 2012 08:00 PM WESTERN ILLINOIS Oakland 0 off
February 04, 2012 08:30 PM SOUTH DAKOTA ST -15.5 0% SOUTHERN UTAH 15.5 0%
February 04, 2012 08:30 PM South Dakota -3 0% UMKC 3 0%
February 04, 2012 08:30 PM N Dakota St ORAL ROBERTS 0 off
February 04, 2012 10:30 PM LONG BEACH STATE -23 0% CS NORTHRIDGE 23 0%
February 04, 2012 07:15 PM EASTERN ILLINOIS -1.5 0% MOREHEAD STATE 1.5 0%
February 04, 2012 07:15 PM TENN MARTIN -17.5 0% MURRAY STATE 17.5 0%
February 04, 2012 08:45 PM SE MISSOURI ST -2 0% TENNESSEE STATE 2 0%

 

College Basketball Betting Stats Center

Gonzaga BYU
17-4 FEBRUARY 2, 11 AM | Marriott Center 19-6
Gonzaga Falls 83-73 Against BYU - Game Recap
BYU got 24 points and 14 rebounds from Noah Hartsock en route to an 83-73 victory over Gonzaga on Thursday at Marriott Center. Read More
NCAA BASKETBALL HEADLINES
Gonzaga Falls 83-73 Against BYU - Game Recap
Arizona vs California Wrap - Arizona Wins 78-74
Recap - Pacific Defeats UC Riverside 60-52
Loyola Marymount vs Pepperdine Final: 67-57 - Recap
Recap - UC Irvine Defeats UC Davis 68-61
TOP BASKETBALL HANDICAPPING MATCHUPS
FEBRUARY 4, 11 AM S.FLA @ GTOWN -9 114.5
FEBRUARY 4, 12 PM SYRA @ STJON 12 136
FEBRUARY 4, 12 PM DETRT @ BUTLR -4 133.5
FEBRUARY 4, 12 PM LASAL @ STJOE -1.5 140
FEBRUARY 4, 12 PM SETON @ UCONN -7 124
More Matchups
COLLEGE BASKTBALL BETTING TRENDS
Wofford is 5-0 SU in its last 5 games
Wisconsin is 5-0 SU in its last 5 games
Virginia Commonwealth is 5-0 SU in its last 5 games
Tulsa is 5-0 SU in its last 5 games
The total has gone UNDER in 5 of Tennessee's last 5 games
More Trends

NCAA Odds powered by

Friday, February 3, 2012
NCAAB
RIDER
LOYOLA
142
-9
PENNSYLVANIA
YALE
133
-3
SAINT PETER'S
SIENA
122.5
-8
BELMONT
LIPSCOMB

PRINCETON
BROWN
125.5
7
CORNELL
HARVARD
125.5
-15
COLUMBIA
DARTMOUTH
115
4
NIAGARA
FAIRFIELD
134
-11
CLEVELAND STATE
LOYOLA OF CHICAGO
115.5
12
SOUTH FLORIDA
GEORGETOWN
114.5
-9

Top Basketball Handicappers

Rank Handicapper Units
1 Tony Karpinski +1233
2 Sean Higgs +815
3 Kyle Hunter +442
4 Chip Chirimbes +414
5 Jack Jones +236
NBA Free Pick
Currently there are no free picks. Please check our Expert Cappers section for more free and premium picks.

Expert  Picks