- Last Game: Lost 88-80 vs New York 05/03/2013 | RECAP
- Next Game: N/A
| Boston Falls 88-80 to Knicks - Recap |
| Recap - Celtics Defeat New York 92-86 |
| New York vs Boston Wrap - Boston Wins 97-90 |
| RESULT | ATS RESULT | TOTAL |
| Lost 87-71 at New York | L (6.50) | U (186.50) |
| Lost 90-76 vs New York | L (-2.50) | U (184.00) |
| Won 97-90 vs New York | W (1.50) | O (181.50) |
| Won 92-86 at New York | W (9.50) | U (182.50) |
| Lost 88-80 vs New York | L (2.50) | U (180.50) |
| OFFENSIVE | RANK | DEFENSIVE | RANK | ||
| AVERAGE SCORE FOR: | 96.52 | 18 | AVERAGE SCORE AGAINST: | 96.74 | 12 |
| TOTAL REBOUNDS FOR: | 39.35 | 29 | TOTAL REBOUNDS ALLOWED: | 43.56 | 23 |
| FIELD GOAL % FOR: | 46.46 | 6 | FIELD GOAL % ALLOWED: | 44.07 | 7 |
