NFL STANDINGS - ATS - HOME AWAY STATS
East
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New England | 13-3 | 9-6-1 | 4-4 | 5-2-1 | 8-6-1 | 1-0 | 11-5 | 5-1 | 1L |
| NY Jets | 8-8 | 6-10 | 4-4 | 2-6 | 4-6 | 1-4 | 10-6 | 3-3 | 3L |
| Miami | 6-10 | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 5-2 | 4-5 | 4-12 | 3-3 | 1W |
| Buffalo | 6-10 | 6-9-1 | 4-4 | 2-5-1 | 1-4 | 5-5-1 | 11-5 | 1-5 | 1L |
North
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baltimore | 12-4 | 8-7-1 | 4-3-1 | 4-4 | 7-7-1 | 1-0 | 9-6-1 | 6-0 | 1L |
| Pittsburgh | 12-4 | 7-9 | 5-3 | 2-6 | 6-6 | 1-3 | 6-10 | 4-2 | 1L |
| Cincinnati | 9-7 | 8-6-2 | 3-5 | 5-1-2 | 4-3-1 | 4-3-1 | 11-4-1 | 2-4 | 2L |
| Cleveland | 4-12 | 8-6-2 | 3-4-1 | 5-2-1 | 2-3-1 | 6-3-1 | 4-11-1 | 0-6 | 6L |
South
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston | 10-6 | 11-5 | 6-2 | 5-3 | 7-3 | 4-2 | 5-11 | 4-2 | 1L |
| Tennessee | 9-7 | 6-9-1 | 3-5 | 3-4-1 | 2-7 | 4-2-1 | 5-9-2 | 3-3 | 2W |
| Jacksonville | 5-11 | 7-9 | 4-4 | 3-5 | 2-0 | 5-9 | 5-11 | 3-3 | 1W |
| Indianapolis | 2-14 | 6-10 | 3-5 | 3-5 | 0-1 | 6-9 | 8-8 | 2-4 | 1L |
West
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland | 8-8 | 9-6-1 | 3-4-1 | 6-2 | 1-3-1 | 8-3 | 10-6 | 3-3 | 1L |
| Denver | 8-8 | 7-8-1 | 1-6-1 | 6-2 | 1-4-1 | 6-4 | 9-7 | 3-3 | 1L |
| San Diego | 8-8 | 6-10 | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 2-3 | 8-8 | 3-3 | 1W |
| Kansas City | 7-9 | 9-7 | 4-4 | 5-3 | 0-4 | 9-3 | 4-12 | 3-3 | 1W |
East
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Giants | 9-7 | 8-7-1 | 3-4-1 | 5-3 | 3-5-1 | 5-2 | 9-7 | 3-3 | 6W |
| Philadelphia | 8-8 | 8-8 | 3-5 | 5-3 | 6-7 | 2-1 | 7-8-1 | 5-1 | 4W |
| Dallas | 8-8 | 5-10-1 | 2-6 | 3-4-1 | 3-7-1 | 2-3 | 6-10 | 2-4 | 2L |
| Washington | 5-11 | 6-9-1 | 2-5-1 | 4-4 | 1-2 | 5-7-1 | 7-9 | 2-4 | 2L |
North
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay | 15-1 | 11-5 | 7-1 | 4-4 | 10-5 | 1-0 | 11-5 | 6-0 | 1L |
| Detroit | 10-6 | 7-8-1 | 4-4 | 3-4-1 | 4-5-1 | 3-3 | 10-6 | 3-3 | 2L |
| Chicago | 8-8 | 7-8-1 | 4-4 | 3-4-1 | 4-3 | 3-5-1 | 9-7 | 3-3 | 1W |
| Minnesota | 3-13 | 6-8-2 | 2-5-1 | 4-3-1 | 1-5 | 5-3-2 | 10-6 | 0-6 | 1L |
South
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans | 13-3 | 12-4 | 8-0 | 4-4 | 11-3 | 1-1 | 9-7 | 5-1 | 1L |
| Atlanta | 10-6 | 7-7-2 | 4-2-2 | 3-5 | 5-4-2 | 2-3 | 7-9 | 3-3 | 1L |
| Carolina | 6-10 | 9-7 | 5-3 | 4-4 | 5-2 | 4-5 | 11-5 | 2-4 | 1L |
| Tampa Bay | 4-12 | 4-12 | 2-6 | 2-6 | 1-3 | 3-9 | 10-6 | 2-4 | 10L |
West
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | O/U RECORD | DIV RECORD | STREAK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 13-3 | 11-4-1 | 7-0-1 | 4-4 | 8-3 | 3-1-1 | 7-9 | 5-1 | 1L |
| Arizona | 8-8 | 9-7 | 5-3 | 4-4 | 3-2 | 6-5 | 7-8-1 | 4-2 | 1W |
| Seattle | 7-9 | 10-5-1 | 6-2 | 4-3-1 | 1-1 | 9-4-1 | 10-6 | 3-3 | 2L |
| St. Louis | 2-14 | 3-12-1 | 2-5-1 | 1-7 | 0-2 | 3-10-1 | 6-9-1 | 0-6 | 7L |
Best Sportsbook Bonuses
- NFL Menu
-
Top 10 US Sportsbooks
- 1. Bookmaker
- 2. Diamond Sportsbook
- 3. JustBet
- 4. TopBet
- 5. 5Dimes
- 6. BetOnline
- 7. Bovada
- 8. WagerWeb
- 9. VietBet
- 10. ChineseBookie
Expert Sports Handicappers
Jimmy Boyd
***TOP PLAY*** Boyd's 5* Humpday NCAAB *BEST BET* (32-11 Tear)!Jimmy Boyd's NCAAB picks are an UNMATCHED 32-11 (74%) since Jan. 19, and he keeps the pedal to the metal with the BEST BET in Wednesday's NCAAB slate. It's backed by a 100% ATS GAME-BREAKING TREND you can take to the bank!
See All Jimmy Boyd's Picks Here
Jimmy Boyd
*Hot 9-3 Roll* Jimmy Boyd's 4* Humpday NBA SMASH!With Tuesday's 3-0 card, which included a blowout winner on the Blazers (by 40 over the Spurs), Jimmy improved to a Red Hot 9-3 (75%) the L4 days & a Dominant 52-28 (65%) since Jan. 19! Going back further, his NBA picks are on an Awesome 424-353 (55%) Long Term Run ($1,000/unit bettors up $141,000 w/ this run). He keeps right on grinding out ...
See All Jimmy Boyd's Picks Here
Kyle Hunter
NBA ATS Bookie CRUSHER *18-1 Winning Angle!*Wednesday is customer appreciation day! I pride myself on being open and honest with customers at all times and there have been some down days of late. Bounce back big with special low prices today! This NBA ATS CRUSHER is backed by an 18-1 winning angle! Get this GUARANTEED winner today!
See All Kyle Hunter's Picks Here
Get Daily FREE Picks
Enter your name and email and receive daily FREE Picks.




