MLB POD Wednesday, September 10th 901 Cincinnati Reds +250 Over 7½ -105
902 Milwaukee Brewers -285 Under 7½ -115
903 Arizona Diamondbacks -155 Over 8½ -115
904 San Francisco Giants +145 Under 8½ -105
905 Florida Marlins +142 Over 8½ +100
906 Philadelphia Phillies -152 Under 8½ -120
907 Washington Nationals +215 Over 9 +100
908 New York Mets -235 Under 9 -120
909 Colorado Rockies +132 Over 9½ -120
910 Atlanta Braves -142 Under 9½ +100
911 Pittsburgh Pirates +165 Over 9½ -110
912 Houston Astros -175 Under 9½ -110
913 Chicago Cubs -103 Over 9 +100
914 St Louis Cardinals -107 Under 9 -120
915 Los Angeles Dodgers -169 Over 7½ +105
916 San Diego Padres +159 Under 7½ -125
917 Oakland Athletics +192 Over 9 -120
918 Detroit Tigers -212 Under 9 +100
919 New York Yankees -108 Over 9½ -120
920 Los Angeles Angels -102 Under 9½ +100
921 Texas Rangers +109 Over 9 +100
922 Seattle Mariners -119 Under 9 -120
923 Tampa Bay Rays +180 Over 9½ +100
924 Boston Red Sox -193 Under 9½ -120
925 Cleveland Indians -103 Over 11 -110
926 Baltimore Orioles -107 Under 11 -110
927 Kansas City Royals +207 Over 9 -110
928 Minnesota Twins -227 Under 9 -110
929 Toronto Blue Jays -126 Over 8 -105
930 Chicago White Sox +116 Under 8 -115 All overnight lines posted, nothing missing. Hopefully no rainouts or pitching changes to mess with tomorrow. |