NBA STANDINGS - ATS - HOME AWAY STATS
Atlantic
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | CONF RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 39-27 | 34-31-1 | 18-14-1 | 16-17 | 20-20 | 14-11-1 | 29-37 | 8-6 | 32-16 |
| New York | 36-30 | 36-30 | 21-12 | 15-18 | 21-16 | 15-14 | 27-39 | 8-6 | 28-20 |
| Philadelphia | 35-31 | 34-32 | 17-16 | 17-16 | 27-20 | 7-12 | 30-36 | 7-6 | 28-20 |
| Toronto | 23-43 | 37-28-1 | 17-15-1 | 20-13 | 7-6 | 30-22-1 | 26-38-2 | 7-8 | 15-33 |
| New Jersey | 22-44 | 27-38-1 | 10-22-1 | 17-16 | 6-9 | 21-29-1 | 33-32-1 | 5-9 | 16-32 |
Central
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | CONF RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 50-16 | 38-27-1 | 17-15-1 | 21-12 | 34-25-1 | 4-2 | 32-34 | 13-1 | 38-10 |
| Indiana | 42-24 | 32-34 | 15-18 | 17-16 | 18-24 | 14-10 | 34-30-2 | 9-4 | 29-19 |
| Milwaukee | 31-35 | 29-37 | 13-20 | 16-17 | 16-18 | 13-19 | 39-26-1 | 7-8 | 24-24 |
| Detroit | 25-41 | 32-33-1 | 18-14-1 | 14-19 | 9-7 | 23-26-1 | 38-28 | 4-11 | 20-28 |
| Cleveland | 21-45 | 31-35 | 13-20 | 18-15 | 4-7 | 27-28 | 31-35 | 3-12 | 13-35 |
Southeast
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | CONF RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 46-20 | 32-34 | 18-15 | 14-19 | 31-30 | 1-4 | 25-39-2 | 9-5 | 35-13 |
| Atlanta | 40-26 | 36-27-3 | 17-16 | 19-11-3 | 22-16-2 | 14-11-1 | 33-31-2 | 11-3 | 31-17 |
| Orlando | 37-29 | 34-32 | 17-16 | 17-16 | 23-22 | 11-10 | 35-30-1 | 8-7 | 30-18 |
| Washington | 20-46 | 29-36-1 | 13-19-1 | 16-17 | 6-7 | 23-29-1 | 28-38 | 7-7 | 16-32 |
| Charlotte | 7-59 | 22-43-1 | 9-23-1 | 13-20 | 0-3 | 22-40-1 | 30-35-1 | 1-14 | 5-43 |
Northwest
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | CONF RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 47-19 | 35-31 | 17-16 | 18-15 | 31-28 | 4-3 | 31-35 | 10-3 | 34-14 |
| Denver | 38-28 | 36-30 | 14-19 | 22-11 | 20-21 | 16-9 | 32-33-1 | 6-7 | 22-26 |
| Utah | 36-30 | 33-31-2 | 19-13-1 | 14-18-1 | 16-14 | 17-17-2 | 33-32-1 | 9-4 | 25-23 |
| Portland | 28-38 | 32-34 | 18-15 | 14-19 | 21-17 | 11-17 | 35-31 | 4-10 | 20-28 |
| Minnesota | 26-40 | 32-33-1 | 14-19 | 18-14-1 | 6-16-1 | 26-17 | 31-33-2 | 4-9 | 19-29 |
Pacific
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | CONF RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 41-25 | 27-39 | 16-17 | 11-22 | 16-27 | 11-12 | 37-29 | 9-5 | 32-16 |
| LA Clippers | 40-26 | 33-32-1 | 17-16 | 16-16-1 | 21-21-1 | 12-11 | 31-33-2 | 7-7 | 29-19 |
| Phoenix | 33-33 | 34-32 | 18-15 | 16-17 | 15-10 | 19-22 | 26-38-2 | 9-5 | 23-25 |
| Golden State | 23-43 | 36-29-1 | 14-18-1 | 22-11 | 6-8 | 30-21-1 | 30-34-2 | 7-8 | 16-32 |
| Sacramento | 22-44 | 29-37 | 14-19 | 15-18 | 6-8 | 23-29 | 34-30-2 | 3-10 | 16-32 |
Southwest
| TEAM | RECORD | ATS | ATS HOME | ATS AWAY | ATS FAV | ATS DOG | OU RECORD | DIV RECORD | CONF RECORD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio | 50-16 | 42-20-4 | 24-8-1 | 18-12-3 | 34-15-4 | 8-5 | 39-26-1 | 12-4 | 35-13 |
| Memphis | 41-25 | 29-37 | 16-17 | 13-20 | 17-23 | 12-14 | 26-40 | 7-8 | 26-22 |
| Dallas | 36-30 | 32-34 | 17-16 | 15-18 | 21-24 | 11-10 | 33-33 | 8-5 | 26-22 |
| Houston | 34-32 | 32-33-1 | 19-14 | 13-19-1 | 17-16-1 | 15-17 | 29-36-1 | 6-8 | 23-25 |
| New Orleans | 21-45 | 35-31 | 15-18 | 20-13 | 2-9 | 33-22 | 29-35-2 | 3-11 | 14-34 |
Best Sportsbook Bonuses
- NBA Menu
-
Top 10 US Sportsbooks
- 1. Bookmaker
- 2. Diamond Sportsbook
- 3. JustBet
- 4. TopBet
- 5. 5Dimes
- 6. BetOnline
- 7. Bovada
- 8. WagerWeb
- 9. VietBet
- 10. ChineseBookie
Expert Sports Handicappers
Chip Chirimbes
Chip's MLB Vegas Insiders Winner (Braves/Reds)Chip Chirimbes, 3-Time Las Vegas Handicapping Champion is posting his 'Single Strongest' MLB play with his Vegas Insiders winner between the Atlanta Braves and Cincinnati Reds. Get his Vegas Insiders Monday winner now and collect! Get this 'Guaranteed' MLB Best Bet Winner NOW! Only $39
See All Chip Chirimbes's Picks Here
Chip Chirimbes
Chip's NBA Playoffs Megabucks (17-6 74%)Chip Chirimbes, 3-Time Las Vegas Handicapping Champion who has been called a 'Post Season Wizard' fell short yesterday with the Pacers but is returning on Monday with a Megabucks Winner between the Philadelphia 76ers and Boston Celtics. Chipper is still off to a HUGE NBA Playoff start Winning 17 of 23 Megabucks releases. Chipper is on another NBA ...
See All Chip Chirimbes's Picks Here
Rob Vinciletti
RV: MLB 5* DOUBLE 100% SYSTEM ROAD WARRIOR+ BONUSOn Monday night the start the Week WITH A BANG THE DOUBLE 100% PERFECT MLB 5* ROAD WARROR PLAY HAS 2 NEVER LOST SYSTEMS. As an ADDED BONUS IS A BIG 90% MLB TOTALS SYSTEM with 5 Power angles INLCUDED FREE. MLB on a 16-6 run. JUMP ON AND START BIG TONIGHT.
See All Rob Vinciletti's Picks Here
Get Daily FREE Picks
Enter your name and email and receive daily FREE Picks.




